<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;estinto &#187; Matematica</title>
	<atom:link href="http://www.lestinto.it/archivi/argomenti/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lestinto.it</link>
	<description>I&#039;ll teach you differences</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I matematici non giocano d&#8217;azzardo?</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/i-matematici-non-giocano-dazzardo/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/i-matematici-non-giocano-dazzardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco d'azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/i-matematici-non-giocano-dazzardo/' addthis:title='I matematici non giocano d&#8217;azzardo?' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pearls Before Swine" href="http://comics.com/pearls_before_swine/2011-05-09/"><img src="http://c0389161.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/dyn/str_strip/364584.full.gif" border="0" alt="Pearls Before Swine" /></a></p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=3152&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/i-matematici-non-giocano-dazzardo/' addthis:title='I matematici non giocano d&#8217;azzardo?' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/i-matematici-non-giocano-dazzardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googol</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/googol/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/googol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Charles M. Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Charles M. Schulz ha disegnato questa striscia nel gennaio del 1963. Googol (10100) è stato scoperto inventato battezzato così dal matematico Edward Kasner in un libro divulgativo del 1940, con l&#8217;importante contributo del nipote di nove anni Milton Sirotta. Non mi sorprende che Schulz abbia letto quel libro – mi lascia invece a bocca aperta [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/googol/' addthis:title='Googol' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lestinto.it/wp-content/img/242105.full_.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2953" title="242105.full" src="http://www.lestinto.it/wp-content/img/242105.full_.gif" alt="" width="640" height="136" /></a><br />
Charles M. Schulz ha disegnato questa striscia nel gennaio del 1963.<br />
Googol (10<sup>100</sup>) è stato <del datetime="2010-10-14T10:04:00+00:00">scoperto</del> <del datetime="2010-10-14T10:04:00+00:00">inventato</del> <ins datetime="2010-10-14T10:04:00+00:00">battezzato</ins> così dal matematico Edward Kasner in un libro divulgativo del 1940, con l&#8217;importante contributo del nipote di nove anni Milton Sirotta.</p>
<p>Non mi sorprende che Schulz abbia letto quel libro – mi lascia invece a bocca aperta la semplicità con cui è riuscito a mettere questo numero in un fumetto.</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=2952&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/googol/' addthis:title='Googol' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/googol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un milione e un miliardo</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Quale è la differenza tra un milione e un miliardo? Quando leggiamo un articolo sul debito pubblico italiano, o sul numero di persone che ogni anno prendono un aereo, o sul numero di litri di acqua consumati in un mese da una città come Milano, ci accorgeremmo se, per un errore di stampa, la parola [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/' addthis:title='Un milione e un miliardo' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale è la differenza tra un milione e un miliardo?<br />
Quando leggiamo un articolo sul debito pubblico italiano, o sul numero di persone che ogni anno prendono un aereo, o sul numero di litri di acqua consumati in un mese da una città come Milano, ci accorgeremmo se, per un errore di stampa, la parola &#8220;miliardi&#8221; venisse sostituita da &#8220;milioni&#8221;?<br />
Io, in tutta sincerità, non me ne accorgerei.</p>
<p>Eppure la differenza è notevole: &#8221;un milione di secondi&#8221; significa circa undici giorni, mentre &#8220;un miliardo di secondi&#8221; significa circa trentatre anni.<sup><a href="http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/#footnote_0_2623" id="identifier_0_2623" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Paolo, in un commento al blog di .mau..">1</a></sup></p>
<p>Se ci penso, rimango un attimo senza fiato.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_2623" class="footnote"><a title="Uguali Amori" href="http://ugualiamori.wordpress.com/">Paolo</a>, in un commento al blog di <a title="&lt;em&gt;Gli snumerati&lt;/em&gt; (libro) - Notiziole di .mau." href="http://xmau.com/notiziole/arch/200903/005382.html#comment-13852">.mau.</a>.</li></ol><img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=2623&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/' addthis:title='Un milione e un miliardo' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/un-milione-e-un-miliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochino per digerire le festività</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/giochino-per-digerire-le-festivita/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/giochino-per-digerire-le-festivita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[uno + due + sei = nove Il calcolo è corretto. E pare che rimanga tale sostituendo a ogni lettera una cifra. In cinque maniere diverse.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/giochino-per-digerire-le-festivita/' addthis:title='Giochino per digerire le festività' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre style="text-align: left;"> uno +
 due +
 sei =
nove</pre>
<p style="text-align: left;">Il calcolo è corretto. E pare che rimanga tale sostituendo a ogni lettera una cifra. In cinque maniere diverse.</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=2586&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/giochino-per-digerire-le-festivita/' addthis:title='Giochino per digerire le festività' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/giochino-per-digerire-le-festivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo (non più) misterioso</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/calcolo-non-piu-misterioso/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/calcolo-non-piu-misterioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri inutili]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Risolvendo un Calcolo Enigmatico mi sono accorto, con un certo stupore, che . Incuriosito, ho verificato e, in generale, il prodotto di due numeri composti dalla stessa cifra è uguale al prodotto degli stessi numeri con le cifre invertite. Descrizione un po&#8217; confusa, ma con qualche esempio risulterà tutto più chiaro: A rifletterci un attimo, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/calcolo-non-piu-misterioso/' addthis:title='Calcolo (non più) misterioso' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risolvendo un Calcolo Enigmatico mi sono accorto, con un certo stupore, che <img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?\normalsize77\cdot2=22\cdot7" alt="\normalsize77\cdot2=22\cdot7" />. Incuriosito, ho verificato e, in generale, il prodotto di due numeri composti dalla stessa cifra è uguale al prodotto degli stessi numeri con le cifre invertite. Descrizione un po&#8217; confusa, ma con qualche esempio risulterà tutto più chiaro:</p>
<p><img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?\normalsize88888\cdot444=44444\cdot888" alt="\normalsize88888\cdot444=44444\cdot888" /></p>
<p><img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?\normalsize33333333\cdot1111=11111111\cdot3333" alt="\normalsize33333333\cdot1111=11111111\cdot3333" /></p>
<p>A rifletterci un attimo, la cosa è ovvia.<br />
Prendiamo il primo esempio, quello che mi ha fatto scoprire questa curiosa (e temo assolutamente inutile) legge. <img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?\normalsize77=7\cdot11" alt="\normalsize77=7\cdot11" />, quindi <img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?\normalsize77\cdot2=7\cdot11\cdot2=7\cdot2\cdot11=7\cdot22" alt="\normalsize77\cdot2=7\cdot11\cdot2=7\cdot2\cdot11=7\cdot22" />.</p>
<p>È interessante notare che, prima che mi avventurassi in questa pseudo dimostrazione, il risultato aveva qualcosa di magico e misterioso, caratteristiche che ha perso dopo la ricerca, guadagnandone però in fascino.</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=2312&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/calcolo-non-piu-misterioso/' addthis:title='Calcolo (non più) misterioso' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/calcolo-non-piu-misterioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri naturali</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/numeri-naturali/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/numeri-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Ma perché i numeri naturali si chiamano così? Quando è nata e si è imposta questa espressione?<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/numeri-naturali/' addthis:title='Numeri naturali' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma perché i numeri <em>naturali</em> si chiamano così?</p>
<p>Quando è nata e si è imposta questa espressione?</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=2144&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/numeri-naturali/' addthis:title='Numeri naturali' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/numeri-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 99% al 98%</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/dal-99-al-98/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/dal-99-al-98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Zar propone un bellissimo problema matematico, che ripropongo adattandolo alla stagione (di cocomeri, in giro, ce ne sono pochi). Un piccolo risparmiatore chiama la propria banca per avere informazioni sull&#8217;andamento dei propri investimenti dopo i recenti crolli in borsa. La banca lo rassicura: prima del crollo, egli aveva investito in azioni il 99% dei suoi [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/dal-99-al-98/' addthis:title='Dal 99% al 98%' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gli studenti di oggi: Tortellini e cocomeri" href="http://proooof.blogspot.com/2008/12/tortellini-e-cocomeri_19.html">Zar</a> propone un bellissimo problema matematico, che ripropongo adattandolo alla stagione (di cocomeri, in giro, ce ne sono pochi).</p>
<blockquote><p>Un piccolo risparmiatore chiama la propria banca per avere informazioni sull&#8217;andamento dei propri investimenti dopo i recenti crolli in borsa.<br />
La banca lo rassicura: prima del crollo, egli aveva investito in azioni il 99% dei suoi averi; dopo il crollo, il valore di queste azioni è sceso al 98% del suo capitale. Il piccolo risparmiatore si complimenta con la banca per averlo consigliato così bene.<br />
Posto 100 il capitale del piccolo risparmiatore prima del crollo, a quanto ammontano adesso i suoi risparmi?</p></blockquote>
<p>La soluzione lascia interdetti.</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=1632&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/dal-99-al-98/' addthis:title='Dal 99% al 98%' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/dal-99-al-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione dieci per cento</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri inutili]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Il governo italiano ha deciso di portare l&#8217;i.v.a. sugli abbonamenti alla tv via satellite, in pratica a Sky, dal 10% al 20%.1 Leggo su Metro la seguente dichiarazione di Sky: «dal primo gennaio ogni cliente avrà un aumento del 10% delle imposte di abbonamento». I conti non tornano. Se con &#8220;imposte di abbonamento&#8221; intendono l&#8217;i.v.a., [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/' addthis:title='Soluzione dieci per cento' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1559" title="Metro Sky" src="http://www.lestinto.it/wp-content/img/metro2.png" alt="Metro Sky" width="136" height="375" /></p>
<p>Il governo italiano ha deciso di portare l&#8217;i.v.a. sugli abbonamenti alla tv via satellite, in pratica a Sky, dal 10% al 20%.<sup><a href="http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/#footnote_0_1557" id="identifier_0_1557" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Sia detto per inciso: ha anche limitato gli sgravi per chi riduce il costo energetico dell&amp;#8217;abitazione, introducendo la curiosa prassi del &amp;#8220;silenzio-dissenso&amp;#8220;; il fatto che questa operazione &amp;nbsp;non abbia scatenato nessuna polemica paragonabile a quelle sulla decisione su Sky la dice lunga sulle priorit&agrave; degli italiani.">1</a></sup><br />
Leggo su Metro la seguente dichiarazione di Sky: «dal primo gennaio ogni cliente avrà un aumento del 10% delle imposte di abbonamento».</p>
<p>I conti non tornano.<br />
Se con &#8220;imposte di abbonamento&#8221; intendono l&#8217;i.v.a., l&#8217;aumento è del 100% (l&#8217;i.v.a. raddoppia).<br />
Se intendono il costo totale dell&#8217;abbonamento, l&#8217;aumento dovuto alla nuova aliquota&nbsp;<em>non</em>&nbsp;è del 10%, ma leggermente meno, circa il 9,1%.<sup><a href="http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/#footnote_1_1557" id="identifier_1_1557" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="9,(09)%, per la precisione.">2</a></sup>&nbsp;&nbsp;Se adesso pago 100 € (inclusa l&#8217;i.v.a. al 10%) significa che pago circa 90,9 € di abbonamento e 9,1 € di i.v.a., che con il raddoppio dell&#8217;imposta diventano 18,2 €, portando l&#8217;abbonamento a 109,1 €, non 110 € come minaccia Sky.<br />
Immagino si tratti di un banale errore di calcolo dovuto alla non familiarità con le percentuali, perché quello 0,8% di aumento ingiustificato, su 4,7 milioni di abbonati, può diventare una cifra molto interessante: se il costo medio di un abbonamento è 50 €, Sky si intasca quasi due milioni €.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_1557" class="footnote">Sia detto per inciso: ha anche limitato gli sgravi per chi riduce il costo energetico dell&#8217;abitazione, introducendo la curiosa prassi del &#8220;<a title="silenzio-dissenso - Notiziole di .mau." href="http://xmau.com/notiziole/arch/200812/005061.html">silenzio-dissenso</a>&#8220;; il fatto che questa operazione &nbsp;non abbia scatenato nessuna polemica paragonabile a quelle sulla decisione su Sky la dice lunga sulle priorità degli italiani.</li><li id="footnote_1_1557" class="footnote">9,(09)%, per la precisione.</li></ol><img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=1557&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/' addthis:title='Soluzione dieci per cento' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/soluzione-dieci-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisione per zero</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/divisione-per-zero/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/divisione-per-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spilli]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Dal momento che 2 non è uguale a 1, c&#8217;è un errore. Quale? Semplice: dal momento che a e b sono uguali, a-b è uguale a 0, e non è possibile dividere per zero, come viene fatto nel terzultimo passaggio. (via non fatti, ma artefatti)<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/divisione-per-zero/' addthis:title='Divisione per zero' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lestinto.it/wp-content/img/math.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1308" title="Improbabile calcolo matematico" src="http://www.lestinto.it/wp-content/img/math.jpg" alt="" width="274" height="168" /></a></p>
<p>Dal momento che 2 non è uguale a 1, c&#8217;è un errore.<br />
Quale? Semplice: dal momento che a e b sono uguali, a-b è uguale a 0, e non è possibile dividere per zero, come viene fatto nel terzultimo passaggio.</p>
<p>(via <a title="non fatti, ma artefatti" href="http://arte-fatti.tumblr.com/post/49455328/mumblemumblr-3n0m15-babypanda">non fatti, ma artefatti</a>)</p>
<img src="http://www.lestinto.it/?ak_action=api_record_view&id=1307&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/divisione-per-zero/' addthis:title='Divisione per zero' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lestinto.it/articoli/divisione-per-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numero di Shannon</title>
		<link>http://www.lestinto.it/articoli/numero-di-shannon/</link>
		<comments>http://www.lestinto.it/articoli/numero-di-shannon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Silvestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri inutili]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Numero di Shannon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lestinto.it/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ai Rudi matematici scopro l&#8217;esistenza del Numero di Shannon: il «limite inferiore del numero di possibili partite a scacchi» (a quanto pare è impossibile calcolare l&#8217;effettivo numero di possibili partite, e ci si accontenta di una stima per difetto). Questo numero è circa 10120, un 1 seguito da centoventi zeri. La cosa interessante è [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.lestinto.it/articoli/numero-di-shannon/' addthis:title='Numero di Shannon' ><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_friendfeed"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ai <a title="Blog | Rudi matematici » Blog Archive » Dare del tu ai numeri" href="http://rudimatematici-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/05/26/dare-del-tu-ai-numeri/">Rudi matematici</a> scopro l&#8217;esistenza del <em>Numero di Shannon</em>: il «limite inferiore del numero di possibili partite a scacchi» (a quanto pare è impossibile calcolare l&#8217;effettivo numero di possibili partite, e ci si accontenta di una stima per difetto).</p>
<p>Questo numero è circa 10<sup>120</sup>, un 1 seguito da centoventi zeri.</p>
